Jeunes chevaux et reprises libre en musique

Jeneffe - 20 mars

 

 

 

4 ans tardif        
NOM Prénom Cheval Père Père de mère Studbook Epreuve Trot Pas Galop Soumission Impression Total Place
COLLARD Rose Marie Balaika Sandro Hit   KWPN 116 7 6 7 6 7 65,26% 1
BAUDOUX Elody Sylvester       115 6 6,5 6,5 6,5 6 63,42% 2
PAULIS Linda Little Girl Lowelas Jacquare Rheinland 112 6,5 6 6,5 6,5 6,5 63,16% 3
CUYVERS Isabelle Bella Donna United Gribaldi KWPN 104 6,5 5,5 6,5 5 5 57,37% 4
4 ans        
NOM Prénom Cheval Père Père de mère Studbook Epreuve Trot Pas Galop Soumission Impression Total Place
ULRICI Caroline Lord Wallonia Lord Loxley Rembrandt Rheinland 124 7,5 7,5 7 6,8 7 70,32% 1
CLERMONT Anémone Harry Da Vinci Leonardo Da Vinci Weltmeyer BWP 117 6,8 7,5 7 6,8 6,9 67,63% 2
PLUMIER Nathalie Win Light and Easy   Oldenburg 118 6,5 7,5 6,8 7 6,8 67,47% 3
LECHAT Susan Cantus U Crève Cœur Rubioso SCSL 116 6,5 7,3 7 7 7 67,16% 4
VAN BAMBOST Steve Concerto Vivaldi Farrington KWPN 118 6,8 7,5 6 6,5 6,8 66,42% 5
MAJERUS Anne Bailey's Maserati Rabich Trackehner 113 6,5 7,5 5 6 6,5 62,89% 6
LAFFINEUR Céline Cupido Sorento Goodtimes KWPN 110 6,8 6,5 6,5 5,5 6,5 62,42% 7
HENRY Valérie Falcon  Fürst Grandios Dr Doolittle Oldenburg 110 6 6,5 6,5 6 6 61,58% 8
WILLEM Fabrice Calisto His Highness   KWPN 109 6 6,3 5,5 5 6 59,00% 9
LECHAT Susan Cookie Rubiquil Winckenburg KWPN 107 6 4 5,5 6 6 57,11% 10
5 ans        
NOM Prénom Cheval Père Père de mère Studbook Epreuve Trot Pas Galop Soumission Impression Total Place
PREVOST Amandine Djibouti Dornik B Golden Highlight Deutsche Reitpony 136 7,5 7,5 7 6,8 7,3 70,10% 1
HOLOGNE Françoise Buffon       131 7,5 7 6,8 6,8 7 67,85% 2
HOLOGNE Françoise Ariane's Sandro Fino       128 7 6,5 6,8 6,6 6,8 65,70% 3
LECHAT Susan Alizée d'Erquennes Nidel Du Marais Samourai des Isles sBs 127 6,5 7 6,5 6,8 6,8 65,35% 4
FORGET Nathalie Whisper Priamos doornenhof Gribaldi BWP 124 6,5 6,5 6,8 6,5 6,8 64,10% 5
LECLEF Jennifer Bon Jovi       123,5 6,5 7 6,8 6 6,8 63,98% 6
ULRICI Caroline Lukas Louis Le Bon Wallstreet Rheinland 114 6 6 6 5 6 57,50% 7
6 ans        
NOM Prénom Cheval Père Père de mère Studbook Epreuve Trot Pas Galop Soumission Impression Total Place
PREVOST Amandine Lacoste Lord Sinclair Weltmeyer Rheinland 142 7,5 6,5 7 6 7 66,19% 1
CHABOT Sylvia Wannabee Cup Weltmeyer  World Cup Hannovrien 132 6 6,5 6,5 4 6 59,05% 2

 

 

RLM  niveau A    
NOM Prénom Cheval Technique Artistique Total Rank
PIEDBOEUF Shannon Donner 63 65,5 64,25% 1
HOUARD Emilie Shakira 58 64 61,00% 2
RLM  niveau L    
NOM Prénom Cheval Technique Artistique Total Rank
DELVENNE Marie Winnetou 82 62 60,00% 1
PIETERS Katleen Ravel vh Prinsenhof 79 60 57,92% 2
RLM  niveau M    
NOM Prénom Cheval Technique Artistique Total Rank
VERVAEREN Anne Leader Of The Light 84 88,5 57,50% 1
RLM  junior FEI    
NOM Prénom Cheval Technique Artistique Total Rank
VICINI Chloé Rozdimont Soneca 129 150 69,75% 1
RLM  niveau Intermédiaire I  
NOM Prénom Cheval Technique Artistique Total Rank
DUPONT Liselot Deep Fritz 137 148 71,25% 1
CHARLIER Manon Fegefeuer 122 144 66,50% 2
RLM  niveau Grand Prix  
NOM Prénom Cheval Technique Artistique Total Rank
SWAELES Joëlle Sovado 103 120 55,75% 1
RLM  niveau M+  
NOM Prénom Cheval Technique Artistique Total Rank
COLLARD Rose Marie Vigo 133 138 67,75% 1
CHABOT Sylvia Winston 125 136 65,25% 2
MATHELOT Loïc Monty 124 128 63,00% 3
MARTEL Shawnee Ruby 120 116 59,00% 4