Challenge Dressageplace

Flémalle: 7 - 8 janvier

 

 

 

 

Samedi 7 janvier

E5 - épreuve challenge Sellerie Ferme Lucas

Doreau
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 GILTAY Fanchon Winnetou 141,5 67,38% 1
2 NOSSENT Justine Facette 134 63,81% 2
3 GAZIAUX Théo Dolce Sobrie 123 58,57% 3
4 WIAME Nina Eclair 120 57,14% 4
4 NULLENS Elodie Wendy 120 57,14% 4
6 DAL-PONT Axana Whenna 117,5 55,95% 6
7 RIGO Amélie Nobility de Longchamp 117 55,71% 7
8 DUYSINX Sacha Kaya 111 52,86% 8
9 LOCHEN Déborah Caramel 99 47,14% 9
10 TROISFONTAINE Axelle Umbeo 93 44,29% 10
HC HENRY Maxime Farrah des Famennes 122 58,10% HC
       

Epreuve E7 (niv E) - challenge Sellerie Ferme Lucas

Boelens
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 CHARLIER Aurélie Corina 126 66,32% 1
1 NOSSENT Justine Facette 126 66,32% 1
3 BARBIER Méline Violine 125 65,79% 3
4 LANGER Marie Eve Listo 123 64,74% 4
4 GILTAY Fanchon Winnetou 123 64,74% 4
6 MONJOIE Elisa Mirabelle 122 64,21% 6
6 VALECHE Chrystelle Sténysphé 122 64,21% 6
6 FERRI Céline Cherri 122 64,21% 6
9 DEBATTY Bérengère Princesse 121 63,68% 9
10 SWINNEN Pauline  Ulissa 120 63,16% 10
11 LOUSBERG Charlotte Hergé Ewalco 119 62,63% 11
12 DELVENNE Marie Liability 118 62,11% 12
13 MEO Mélissa Action 117 61,58% 13
14 KARAZIAK Florence Zorro 116 61,05% 14
15 VANGIJSEL Elise Clochard 115 60,53% 15
15 PIETERS Katleen Fiona 115 60,53% 15
17 PINEUX Pauline  Athéna du Bagnon 114 60,00% 17
18 THIRY Laurine Azuca 113 59,47% 18
18 CARNET Oriane Alegre 113 59,47% 18
18 DONAY Morine Valadone 113 59,47% 18
21 GODFROID Marie Jeanne Bedonja 112 58,95% 21
21 WIAME Nina Eclair 112 58,95% 21
23 COLPIN Sandy Ténèbre 111 58,42% 23
23 VAN OVERSTRAETEN Jaak Aqua Di Gio 111 58,42% 23
25 GERADON Amandine Wamaïca 110 57,89% 25
25 MALBROUCK Geneviève Arkel 110 57,89% 25
25 QUOIDBACH Roland Havane Ewalco 110 57,89% 25
28 MONJOIE Elisa Expresso 109 57,37% 28
28 LACHARON Stéphanie Chipowa Amarita Betawi 109 57,37% 28
28 GAZIAUX Théo Dolce Sobrie 109 57,37% 28
31 DANLOY Alison Ti Amo Z 108 56,84% 31
31 DEHOUX Dorothée Darco 108 56,84% 31
31 LAFFINEUR Céline Fritz 108 56,84% 31
34 HELEVEN Marie Noha 104 54,74% 34
35 HENRY Maxime Farrah des Famennes 98 51,58% 35
36 DI PALMA Fanny Eclipse 93 48,95% 36
37 COLPIN Sandy Rival 0 0,00% 37
37 DE BOIS Mathieu Indigo 0 0,00% 37
37 VOLON Anaïs Zurito 0 0,00% 37
37 VAN DEN ABEELE An Favorit 0 0,00% 37

E7 (niveau A)

Doreau
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 MARTENS Mathilde Eilat de Saint Corneille 127 66,84% 1
2 PIEBOEUF Shannon Unic vd Schoenfeld 121 63,68% 2
3 DEFOURNY Marie-Laure Lola des Pierettes 120 63,16% 3
4 NOSSENT Justine Wolkje 119 62,63% 4
5 COLLIN Laetitia Alfred 110 57,89% 5
6 MATERNE Sylvie Talouboy 109 57,37% 6
7 JANSSENS Annie Stitch 108 56,84% 7
8 KRAUSS Aurélie H-DS de la Gernestrée 104 54,74% 8
9 DAL-PONT Ashley Raz de la Salle 102 53,68% 9
10 ROOSEN Mélanie Idalgo 101 53,16% 10
11 SAMIKHAN Belinda Diorelli 99 52,11% 11
12 MARGANNE Cyrielle Malachite de Champenotte 74 38,95% 12
13 NYTEN Clémentine Gem de Jucaso 0 0,00% 13

A7

# NOM Prénom Cheval Robert
1 THEATE Claudine Princesse 148,5 67,50% 1
2 MARTENS Mathilde Eilat de Saint Corneille 147,5 67,05% 2
3 PIEBOEUF Shannon Unic vd Schoenfeld 145,5 66,14% 3
4 COLLIN Laetitia Alfred 138 62,73% 4
5 DE RIDDER Trees Heritage du Nord 136 61,82% 5
6 DEFOURNY Marie-Laure Lola des Pierettes 134,5 61,14% 6
7 SOLHEID Sylvia Princesse 134 60,91% 7
8 DAL-PONT Ashley Raz de la Salle 132 60,47% 8
9 JANSSENS Annie Stitch 130,5 59,32% 9
9 ANDERLINI Thibault Kéfir 130,5 59,32% 9
11 MONJOIE Elisa Milord 128,5 58,41% 11
12 NOSSENT Justine Wolkje 127,5 57,95% 12
13 NICOLAS Elise Sajana Hit 126 57,27% 13
14 JEHOTTE Jeannine Flamboyant van Nagel 125 56,82% 14
15 DUSQUESNOY Natacha Galette 122,5 55,68% 15
16 COLLARD Rose-Marie Balaika 119,5 54,32% 16
17 SAMIKHAN Belinda Diorelli 119 54,09% 17
18 SWAELES Joëlle Zebrado 117 53,18% 18
19 MATERNE Sylvie Talouboy 115 52,27% 19
20 ROOSEN Mélanie Idalgo 114,5 52,05% 20
21 KRAUSS Aurélie H-DS de la Gernestrée 114 51,82% 21
22 BIEMONT Stéphanie Omenn vd Bosrand 113,5 51,59% 22
23 ROCH  Magali Happy Girl 111,5 50,68% 23
24 MOTTET Elisabeth Fara de Wy le Château 105,5 47,95% 24
25 MARGANNE Cyrielle Malachite de Champenotte 95 43,18% 25
Dimanche 8 janvier

A7 (niveau L)

Wauthier
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 WARNIER Karine Elmira 144 65,45% 1
2 CHARLIER Laure Ramses du Haut Fays 134 60,91% 2
3 VALECHE Chrystelle Karra 123 55,91% 3
4 SPRIMONT Maude Cécropia 120 54,55% 4
5 GOIRE Nancy Cool Water Man 116 52,73% 5

L7 - challenge equicartil

Wauthier
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 DIERCKX Deborah Wanton's Jack 216 69,68% 1
2 COENEN Charlotte Une tiede L 212 68,39% 2
3 VANDERELST Karin Caprimond 209 67,42% 3
4 FRERE Chantal Gribalkan 205 66,13% 4
5 QUOIDBACH Roland Farco Ewalco 202 65,16% 5
5 THIEMANN Danny Daly v/h Kweehof 202 65,16% 5
7 STEENS Delphine Winston dl Brasserie 196 63,23% 7
7 NICOLAY Pauline  Leader of The Light 196 63,23% 7
9 THEATE Claudine Pikasso 194 62,58% 9
10 WERRES Danièle Royal Lady 192 61,94% 10
11 HEYLEN Séverine Caramelo 191 61,61% 11
12 WARNIER Karine Elmira 189 60,97% 12
13 CHARLIER Laure Ramses du Haut Fays 188 60,65% 13
14 VANDERSTRAETEN Nathalie Othello 186 60,00% 14
14 VAN DEN ABEELE An Acolito 186 60,00% 14
16 CARLIER Virginie Saxo Hit de la Fagne 183 59,03% 16
17 DELBROUCK Ines Chrispo vd Viking 182 58,71% 17
18 NYSSEN Laetitia Savoy Noir 181 58,39% 18
19 VAN BUGGENHOUT Maud Quaraon 180 58,06% 19
19 SARLETI Marie Khéops 180 58,06% 19
21 MESTDAG Patricia Juan 176 56,77% 21
22 THÖSEN Michaela Side Lise des Hazalles 175 56,45% 22
23 POTTERS Leen Dream of Devotion 170 54,84% 23
24 PLOUMEN Flora Fiona du Haut de Melen 168 54,19% 24
25 BLANCHE Bénédicte Dartanion 167 53,87% 25
26 BOONEN Carine Altamiro 166 53,55% 26
26 THÖSEN Michaela Roméo 166 53,55% 26
28 VALECHE Chrystelle Karra 164 52,90% 28
29 LEONET Mélanie Umbeo 163 52,58% 29
30 RASQUIN Emily Uzenzilé 162 52,26% 30

M4

Doreau
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 PONCELET Laureen Rutly 233 64,72% 1
2 SNACKERS Xavier Ramses EWALCO 223 61,94% 2
3 BOONEN Carine Altamiro 222,5 61,81% 3
4 DAELE Bertrand Beau Sire de la Roche 222 61,67% 4
5 LIOTA Alexandra Fair Play 219 60,83% 5
6 SCHNEIDERS Jérome Donna Luna 216 60,00% 6
7 FRANCQUI Coralie Charity Z 214,5 59,58% 7
8 JANSSENS Annie Tyson vh Heike 208 57,78% 8
9 VANDERSTRAETEN Nathalie Othello 207 57,50% 9
10 VAN DEN ABEELE An Acolito 206 57,22% 10
10 RENSON Bénédicte Destinity 206 57,22% 10
10 LEJEUNE Jean Philippe Fiderwind 206 57,22% 10
13 NEYRINCK Nastaja Major du Feron 205 56,94% 13
14 VAN OECKEL Peter Alegre 200 55,56% 14
15 FOCANT Maïté Time Out 197 54,72% 15
15 SCHMETZ Eliane Ugolin 197 54,72% 15
17 MONJOIE Elisa Woman in Love 196 54,44% 17
18 HENNEAUX Mathilde Ti Amo du petit Vivier 194 53,89% 18
MP4 PAULUIS Larissa Blockland 's hove Mr Silvano 236 65,56% HC

M10

Doreau
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 SCHNEIDERS Jérome Woodini 232 66,29% 1
2 MOEDER Alexis Wagram 229 65,43% 2
3 JENNEKENS Mélissa Faust 226 64,57% 3
4 PLOUMEN Flora Arubens 222,5 63,57% 4
5 PLUMIER Nathalie Upsilon 221 63,14% 5
6 LELLA Virginie Turbo JH 218 62,29% 6
7 EVRARD Florence Michigan Star 213 60,86% 7
8 GODIN Priscilla Hidalgo 211 60,29% 8
9 VAN BERKEL Marie Aurélie Armani du Roulard 210 60,00% 9
10 WILLEM Julie Rainbow 206 58,86% 10
11 JORIS Virginie Rebel du pont des Dhaem 196 56,00% 11
12 DISPA Delphine Winde 190 54,29% 12

Junior indiviuduel

Smeets
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 FAIRCHILD Alexa Wendor 245,5 64,61% 1

Saint Georges

Smeets
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 MOHIMONT Dominique Zéphir 262,5 69,08% 1
2 PLUMIER Nathalie Pasadena 255 67,11% 2
3 COLLARD Rose-Marie Vigo 247,5 65,13% 3
4 MOEDER Alexis Wagram 245,5 64,61% 4
5 KELLENS Isabelle Juanito 234,5 61,71% 5
6 SCHNEIDERS Jérome Woodini 234 61,58% 6
7 HENNEAUX Caroline Burdenstein 224 58,95% 7
8 DE SMET Evi Melchior 208,5 54,87% 8
9 SERVAIS Virginie Salu 200 52,63% 9
10 MOHIMONT Dominique Top Dancer 0 0,00% 10
         

Intermédiaire I

Doreau
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 VAN OECKEL Daphnée Gibraltar Alegria 244 64,21% 1
2 QUIRIN Laurent Royal de la Dime 240,5 63,29% 2
3 PLUMIER Nathalie Pasadena 230 60,53% 3
4 LORANT Patrick Vinho 213 56,05% 4

Grand Prix

Smeets
# NOM Prénom Cheval Points % Place
1 PAULUIS Larissa Branco vd Vogelzang 309,5 65,85% 1
2 SWAELES Joëlle Sovado 281,5 59,89% 2