Concours jeunes chevaux - kürs

Jeneffe: 26 février

 

 

 

 

 

 

4 ans bis     Pas Trot Galop Soumission Général Total Place
SCHNEIDERS Jérome Favorite Floyd 6,5 7 6,8 6,7 7,3 68,60% 1
FERRI Céline Cherise 6,3 6,5 6,3 6,5 6,7 64,60% 2
5 ans     Pas Trot Galop Soumission Général Total Place
DOSSIN Julie Cartier 8,2 8,5 7,9 7,8 8,3 81,40% 1
PLUMIER Nathalie Win 7 7,3 6,8 6,9 7,2 70,40% 2
LAFINNEUR Céline Cupido 7,5 7,7 7 6 7 70,40% 2
SCHNEIDERS  Jerome Favorite Floyd 7 6,9 6,5 6,5 6,7 67,20% 4
DE SCHAMPELAERE Peter Hermelien vd Scheldemeersen 6,5 7 6,7 6,5 6,9 67,20% 4
DE RIDDER Trees Héritage du Nord 7,5 6,2 6,9 6 6,5 66,20% 6
MAJERUS Anne Bailey's des 4 chemins 6,7 6,8 6,6 6 6,5 65,20% 7
PLOUMEN Flora Hassanthy vom Fidelesch 6,3 6,7 6,5 6 6,7 64,40% 8
WILLEM Fabrice Callisto 6,7 6,5 6,2 6 6,5 63,80% 9
SMEYS Céleste Herr Kaizer 6,2 6,2 6,3 6 6,3 62,00% 10
4 ans     Pas Trot Galop Soumission Général Total Place
VETTENBURG Michele Chess van de Burggrave 6,2 7,5 7,2 6,9 7,3 70,20% 1
PREVOST Amandine Chaïna de Deminche 6,7 6,9 7,2 7 7,2 70,00% 2
BLOMME Astrid Furst Levantino 5,8 7,3 7,2 7 6,8 68,20% 3
BURGER Verena Farrazano 7 6,7 7 6 7 67,40% 4
MORRIS-TALBOT Chloée Lets Dance 6,8 6,5 6,5 6,5 6,8 66,20% 5
LAFINNEUR Céline Fritz 7 6,5 6,8 6,2 6,5 66,00% 6
PLUMIER Nathalie Capricia 6,9 6,3 6,5 6,8 6,5 66,00% 6
BURGER Yves Fallada 6,5 6,7 6,7 6,2 6,7 65,60% 8
LEJEUNE Valèrie Independent 6,3 6,5 6,5 6,5 6,7 65,00% 9
MATHELOT Loic Sandro Black 6 6,5 6,7 6 6,5 63,40% 10
ULRICI Caroline Adonis 6,5 6,2 6,3 6,2 6,5 63,40% 10
LENAERTS Michel MLT Caid 6,3 6,2 6,5 6,3 6,3 63,20% 12
URBAIN Pascale Largo Winch EwalDress 6,2 6,5 6,2 6,2 6,5 63,20% 13
DE SCHAMPELAERE Brecht Déjà Vue 6,2 6,5 6,2 6,2 6,3 62,80% 14
WILLEM Fabrice Bagdad des 4 chemins 6,2 6,3 6,5 6 6,3 62,60% 15
6 ans     Pas Trot Galop Soumission Général Total Place
BURGER Yves sonniglance 6,6 6,4 6,6 6,5 6,5 65,20% 1
DE REUS Benjamin Léoville Las Casas 6,5 6,3 6,4 6,3 6,5 64,00% 2
URBAIN Laurent Royal Wallaby EwalDress 6,2 6,1 6,1 6 6,1 61,00% 3
RECTEM Johanne Calimero 6,5 6,5 6,3 6,5 6,5 64,60% hc
SERVAIS Virginie Agua Pé 5,9 5,9 6 5,7 5,9 58,80% hc

 

Kür Grand Tour MCI     technique artistique Total
SWAELES Joëlle Sovado 129,5 128,0 64,4
Kür M+ technique artistique Total Place
COLLARD Rose Marie Vigo 135,0 136,0 67,8 1
PLUMIER Nathalie Upsilon 130,0 132,0 65,5 2
LIOTA Alexandra Fair Play 128,5 128,0 64,1 3
THEATE Claudine Wegelia 120,5 128,0 62,1 4
CHABOT Sylvia Winston 124,5 124,0 62,1 4
JENNEKENS Mélissa Faust 119,5 126,0 61,4 6
MARTEL Shawnee Ruby 112,5 122,0 58,6 7
Kür M- technique artistique Total Place
SCHMETZ Eliane Ugolin 122,5 62,0 61,6 1
VANDERSTRAETEN Nathalie Othello 118,5 61,0 60,1 2
DAELE Bertrand Beau Sire de la Roche     0,0 3
Kür L     technique artistique Total Place
DIERCKX Deborah Wanton's Jack 66,6 67,0 66,8 1
THEATE Claudine Pikasso 59,4 62,0 60,7 2
THIEMANN Danny Daly vh Kweekhof 55,9 60,0 58,0 3
NYSSEN Laëtitia Savoy Noir 0,0 0,0 0,0 4
Kür A     technique artistique Total Place
PIEDBOEUF Shannon Unic vd Schoenfeld 62,9 67,0 64,9 1
THEATE Claudine Ralf 58,9 63,0 61,0 2
PIETERS Catherine Gribouille 60,0 61,5 60,8 3
PIETERS Katleen Ravel vh Prinsenhof 57,1 63,0 60,1 4
MINSOUL Renée Warm Up de Marly 59,6 60,0 59,8 5